1990年6月1日~3日 東コース
| RANK | PLAYER | 1R | 2R | 最終R | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 優 勝 | 浜田 光子 | 72 | 70 | 73 | 215(-4) |
| 2 位 | 黄 玥珡 | 73 | 74 | 70 | 217(-2) |
| 黄 璧洵 | 73 | 74 | 70 | 217(-2) | |
| 4 位 | 柏戸 レイ子 | 71 | 74 | 73 | 218(-1) |
| 高須 愛子 | 72 | 73 | 73 | 218(-1) | |
| 山岡 明美 | 73 | 73 | 72 | 218(-1) | |
| 7 位 | 岡田 美智子 | 74 | 74 | 74 | 219(0) |
| 文平 京恵 | 74 | 74 | 74 | 219(0) | |
| 宮沢 晴代 | 72 | 73 | 74 | 219(0) | |
| 10 位 | 高村 博美 | 74 | 72 | 72 | 220(+1) |
| 涂 阿玉 | 73 | 74 | 73 | 220(+1) | |


