令和4年度クラブ競技結果
1月度
|
1月2日(日) | 初夢杯Aクラス(東) | 1月2日(日) | 初夢杯Bクラス(東) |
1月3日(月) | 新年杯(東) | 1月9日(日) | ニューイヤーズコンペ(東) | |
1月13日(木) | 週日月例杯(東) | 1月16日(日) | 月例杯Aクラス(東) | |
1月19日(水) | レディス競技(東) | 1月19日(水) | シニア競技(東) | |
1月23日(日) | 月例杯Bクラス(東) | 1月30日(日) | フレンドリーカップ(東) | |
2月度
|
2月2日(水) | 週日月例杯(東) | 2月6日(日) | 月例杯Aクラス(東) |
2月11日(祝) | スクランブルダブルス競技(東) | 2月13日(日) | 月例杯Bクラス(東) | |
2月20日(日) | フレンドリーカップ(東) | 2月27日(日) | レディス競技(東) | |
2月27日(日) | シニア競技(東) | |||
3月度
|
3月5日(土) | M&Gジョイフルカップ(西) | 3月6日(日) | 月例杯Aクラス(東) |
3月11日(金) | 週日月例杯(東) | 3月13日(日) | 月例杯Bクラス(東) | |
3月17日(木) | レディス競技(東) | 3月17日(木) | シニア競技(東) | |
3月27日(日) | 新入会員懇親競技(東) | |||
4月度
|
4月3日(日) | 月例杯Aクラス(西) | 4月3日(日) | 新入会員懇親競技(東)全成績表 |
4月8日(金) | 週日月例杯(西) | 4月10日(日) | 月例杯Bクラス(西) | |
4月17日(日) | スクラッチ競技予選(西) | 4月22日(金) | レディス競技(東) | |
4月22日(金) | シニア競技(東) | 4月24日(日) | スクラッチ競技決勝(東) | |
5月度
|
5月5日(祝) | スクランブルダブルス競技 (東) | 5月8日(日) | 理事長杯予選(東) |
5月12日(木) | 週日月例杯(西) | 5月15日(日) | 理事長杯1・2回戦(東) | |
5月19日(木) | レディス競技(東) | 5月19日(木) | シニア競技(東) | |
5月22日(日) | 月例杯Aクラス(東) | 5月22日(日) | 理事長杯準決勝(東) | |
5月29日(日) | 月例杯Bクラス(東) | 5月29日(日) | 理事長杯決勝(東) | |
6月度
|
6月5日(日) | 月例杯Aクラス(東) | 6月7日(火) | 週日月例杯(東) |
6月12日(日) | 月例杯Bクラス(東) | 6月19日(日) | フレンドリーカップ(東) | |
6月26日(日) | レディス競技(東) | 6月26日(日) | シニア競技(東) | |
7月度
|
7月3日(日) | 月例杯Aクラス(東) | 7月6日(水) | 週日月例杯(東) |
7月10日(日) | 月例杯Bクラス(東) | 7月17日(日) | キャプテン杯一次予選(東) | |
7月23日(土) | M&Gジョイフルカップ(西) | 7月24日(日) | キャプテン杯二次予選(東) | |
7月27日(水) | レディス競技(東) | 7月27日(水) | シニア競技(東) | |
7月31日(日) | キャプテン杯決勝(東) | |||
8月度
|
8月4日(木) | 週日月例杯(東) | 8月7日(日) | 月例杯Aクラス(西) |
8月7日(日) | 月例杯Bクラス(西) | 8月11日(祝) | フレンドダブルス競技(東) | |
8月21日(日) | 開場記念競技Ⅰ(東) | 8月26日(金) | レディス競技(東) | |
8月26日(金) | シニア競技(東) | 8月27日(土) | 開場記念競技Ⅱ(東) | |
8月28日(日) | 開場記念競技Ⅲ(東) | |||
9月度
|
9月4日(日) | 月例杯Aクラス(西) | 9月6日(火) | 週日月例杯(西) |
9月11日(日) | 月例杯Bクラス(西) | 9月16日(金) | レディス競技(東) | |
9月16日(金) | シニア競技(東) | 9月18日(日) | 「プレミアムカップ」(東) 全成績表 | |
9月25日(日) | フレンドリーカップ(西) | |||
10月度
|
10月2日(日) | 俱楽部選手権予選(東) | 10月2日(日) | シニア選手権予選(東) |
10月2日(日) | グランドシニア選手権予選(東) | 10月7日(金) | 週日月例杯(東) | |
10月9日(日) | 倶楽部選手権1・2回戦(東) | 10月9日(日) | シニア選手権1回戦(東) | |
10月9日(日) | 月例杯Aクラス(東) | |||
10月16日(日) | 倶楽部選手権準決勝(東) | 10月16日(日) | シニア選手権準決勝(東) | |
10月16日(日) | グランドシニア選手権準決勝(東) | 10月16日(日) | 月例杯Bクラス(東) | |
10月23日(日) | 俱楽部選手権決勝(東) | 10月23日(日) | シニア選手権決勝(東) | |
10月23日(日) | グランドシニア選手権決勝(東) | 10月23日(日) | フレンドリーカップ(東) | |
10月25日(火) | レディス競技(東) | 10月25日(火) | シニア競技(東) | |
11月度
|
11月6日(日) | 月例杯Aクラス(西) | 11月11日(金) | 週日月例杯(西) |
11月13日(日) | 月例杯Bクラス(西) | 11月25日(金) | レディス競技(東) | |
11月25日(金) | シニア競技(東) | 11月27日(日) | フレンドリーカップ(西) | |
12月度
|
12月1日(木) | 週日月例杯(東) | 12月4日(日) | グランドマンスリー杯(東) |
12月11日(日) | 月例杯Aクラス(東) | 12月15日(木) | レディス競技(東) | |
12月15日(木) | シニア競技(東) | 12月18日(日) | 月例杯Bクラス(東) | |
12月25日(日) | ラストコール杯(東) |