1987年 8月4日・5日 東コース
RANK | PLAYER | SCHOOL | 1R | 2R | 3R | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 高貝 良樹 | 同志社大2年 | 73 | 69 | 82 | 224 |
2 位 | 楠本 研 | 同志社大4年 | 74 | 78 | 75 | 227 |
3 位 | 谷口 徹 | 同志社大4年 | 73 | 78 | 75 | 228 |
4 位 | 橋本 幸治 | 関西大4年 | 71 | 81 | 78 | 230 |
5 位 | 山口 訓広 | 近畿大2年 | 76 | 77 | 79 | 232 |
堀 晋治 | 龍谷大3年 | 75 | 81 | 76 | 232 | |
7 位 | 阿部 博 | 同志社大4年 | 81 | 74 | 78 | 233 |
金谷 健史 | 近畿大3年 | 78 | 80 | 75 | 233 | |
9 位 | 西垣 富人 | 大院大1年 | 76 | 78 | 80 | 234 |
10 位 | 源田 誠久 | 近畿大4年 | 78 | 80 | 77 | 235 |
嶋中 豊 | 近畿大4年 | 79 | 79 | 77 | 235 |
Copyright © 2024 北六甲カントリー倶楽部 All rights Reserved.