コースガイド

higashi_topnishi_top

東コース:ティ別ヤーデージはこちら 東コースNo.1 東コースNo.2 東コースNo.3 東コースNo.4 東コースNo.5 東コースNo.6 東コースNo.7 東コースNo.8 東コースNo.9 東コースNo.10 東コースNo.11 東コースNo.12 東コースNo.13 東コースNo.14 東コースNo.15 東コースNo.16 東コースNo.17 東コースNo.18 西コース:ティ別ヤーデージはこちら 西コースNo.1 西コースNo.2 西コースNo.3 西コースNo.4 西コースNo.5 西コースNo.6 西コースNo.7 西コースNo.8 西コースNo.9 西コースNo.10 西コースNo.11 西コースNo.12 西コースNo.13 西コースNo.14 西コースNo.15 西コースNo.16 西コースNo.17 西コースNo.18

東コース ティ別ヤーデージ

OUT COURSE
Hole BackTee RegularTee FrontTee GoldTee Par HCP
1 565 547 527 481 5 9
2 439 416 397 345 4 3
3 177 155 131 115 3 15
4 470 426 410 302 4 1
5 394 377 377 377 4 7
6 377 358 358 252 4 13
7 165 147 142 124 3 17
8 554 534 501 402 5 5
9 361 344 317 298 4 11
Total 3,502 3,304 3,106 2,696 36
IN COURSE
Hole BackTee RegularTee FrontTee GoldTee Par HCP
10 602 545 525 504 5 8
11 360 347 347 329 4 16
12 381 362 342 324 4 4
13 200 187 151 140 3 14
14 419 399 381 344 4 2
15 194 181 166 126 3 18
16 530 514 500 432 5 10
17 416 399 380 348 4 6
18 400 383 383 361 4 12
Total 3,502 3,317 3,175 2,908 36
G.Total 7,004 6,621 6,335 5,604 72

西コース ティ別ヤーデージ

OUT COURSE
Hole BackTee RegularTee FrontTee GoldTee LadiesTee Par HCP
1 540 525 518 498 402 5 13
2 409 385 360 307 307 4 1
3 392 374 359 325 325 4 5
4 L:193 R:197 L:170 R:174 L:154 R:156 L:142 R144 L:143 R144 3 9
5 495 475 461 437 437 5 17
6 432 417 400 355 355 4 3
7 400 378 335 324 324 4 7
8 186 152 135 116 116 3 15
9 351 332 317 276 276 4 11
Total 3,398 3,212 3,039 2,780 2,684 36
IN COURSE
Hole BackTee RegularTee FrontTee GoldTee LadiesTee Par HCP
10 396 385 367 340 297 4 16
11 405 373(左) 373(右) 316 316 4 2
12 533 518 502 481 481 5 14
13 430 395 370 337 337 4 4
14 380 349 321 282 282 4 10
15 L:214 R:213 L:199 R:199 L:180 R:180 L:161 R:160 L:162 R:160 3 12
16 554 535 518 484 484 5 6
17 L:182 R:176 L:170 R:160 L:156 R:147 L:140 R:132 L:141 R:132 3 18
18 392 375 352 337 337 4 8
Total 3,480 3,289 3,112 2,909 2,827 36
G.Total 6,878 6,501 6,151 5,689 5,511 72
打球練習場(東・西コース共通)